৩নং পাকুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
বাঘা-রাজশাহী ।
ভিজিএফ কার্ডের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| নান্নু | গফুর | জোতকাদিরপুর | ০৫ |
|
| আমরম্নল | রশিদ | ’’ | ’’ |
|
| মজিবর | আবেদ | ’’ | ’’ |
|
| রাকিব | মোকছেদ | ’’ | ’’ |
|
| ভানু |
| ’’ | ’’ |
|
| কালাম | ছারেতুলস্নাহ | ’’ | ’’ |
|
| মানিক | সাহাদ | ’’ | ’’ |
|
| আব্দুল | শাহাদত | ’’ | ’’ |
|
| হাসেম | ফয়েজ | ’’ | ’’ |
|
| মালেক | শাবু | ’’ | ’’ |
|
| বাক্কার | জসিম | ’’ | ’’ |
|
| নইতন | আহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
| শুকটা | মধু | ’’ | ’’ |
|
| উম্মর | কাশেম | ’’ | ’’ |
|
| ইদ্রিস | শাহাদত | ’’ | ’’ |
|
| মিঠন | আক্কাচ | ’’ | ’’ |
|
| জাইদা | শাজামাল | ’’ | ’’ |
|
| জামেনা | ইয়াদ আলী | ’’ | ’’ |
|
| রফেজ | ময়েজ | ’’ | ’’ |
|
| সাজেদা | সাত্তার | ’’ | ’’ |
|
| ময়না |
| ’’ | ’’ |
|
| গফুর | গেদু | ’’ | ’’ |
|
| গুলু | ছায়েম | ’’ | ’’ |
|
| হাবিয়ন | হযরত আলী | ’’ | ’’ |
|
| হারান | লেড়ু | ’’ | ’’ |
|
| হাজেরা | রয়েন | ’’ | ’’ |
|
| খাইরম্নন | হেলাল | ’’ | ’’ |
|
| চাম্পা | কাদের | ’’ | ’’ |
|
| শহিদ | গফুর | ’’ | ’’ |
|
| হামেদা | মকবুল | ’’ | ’’ |
|
| মাজেদা | ছামু | ’’ | ’’ |
|
| মতিজান | জসিম | ’’ | ’’ |
|
| রকেনা | আক্কাস | ’’ | ’’ |
|
| হচেন | মুক্তারফরাজী | ’’ | ’’ |
|
| রসুল | নুরম্ন | মালিয়ান্দহ | ’’ |
|
| মজিবর | আহম্মদ | ’’ | ’’ |
|
| ওজিফা | আদম | ’’ | ’’ |
|
| বেলস্নাল | সেরাজ | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| সোনা | আজিত | মালিয়ান্দহ | ০৫ |
|
| জানেরা | জমসের | ’’ | ’’ |
|
| আবজাল | জানু | ’’ | ’’ |
|
| নেহেরম্নন | নবির | ’’ | ’’ |
|
| বিমলা | অমুল্য | ’’ | ’’ |
|
| রম্নজদার | খসু | ’’ | ’’ |
|
| আনজিরা | এলাহি | ’’ | ’’ |
|
| বুড়ি | মজিত | ’’ | ’’ |
|
| রবকুল | খসু | ’’ | ’’ |
|
| লুকমান | মুনতাজ | ’’ | ’’ |
|
| রোজিনা | বানেজ | গোকুলপুর | ’’ |
|
| মিনা | আফসার | ’’ | ’’ |
|
| নজু | আনজু | ’’ | ’’ |
|
| নাইম | আকরাম | ’’ | ’’ |
|
| আরিফা | হাসান | ’’ | ’’ |
|
| রম্নজদার | মহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
| রবিউল | ইনছার | ’’ | ’’ |
|
| ফাতেমা | মজের | ’’ | ’’ |
|
| মিঠু | ইনছার | ’’ | ’’ |
|
| আকছেদ | সসি | ’’ | ’’ |
|
| শফিকুল | রমজান | ’’ | ’’ |
|
| হালেমা | ময়েন | ’’ | ’’ |
|
| সেরেজান | আকালী | ’’ | ’’ |
|
| ছাপিয়া | আক্কাস | ’’ | ’’ |
|
| রম্নপালী | ইদ্রিস | ’’ | ’’ |
|
| সুফিয়া | কুদ্দুস | ’’ | ’’ |
|
| আছিয়া | বয়েজ | ’’ | ’’ |
|
| আছিয়া | জমির | ’’ | ’’ |
|
| আজরম্নল | নয়ব | ’’ | ’’ |
|
| আছিয়া | ফকির | গেীরাঙ্গাপুর | ’’ |
|
| রাশিদুল | ছেরমান | ’’ | ’’ |
|
| মাজেদা | ছামু | ’’ | ’’ |
|
| মতিজান | জসিম | ’’ | ’’ |
|
| রকেনা | আক্কাস | ’’ | ’’ |
|
| হচেন | মুক্তারফরাজী | ’’ | ’’ |
|
| রহিমা | মাছিম | ’’ | ’’ |
|
| পিপুল | ছায়েতালী | ’’ | ’’ |
|
| জিয়া | ফকির | ’’ | ’’ |
|
| আসরাফ | এছের | ’’ | ’’ |
|
| সেলিনা | খাইরম্নল | ’’ | ’’ |
|
| খলিল | বসের | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| মান্নান | বয়েজ | গেীরাঙ্গাপুর | ০৫ |
|
| মানা | এজাহার | ’’ | ’’ |
|
| এছাহক | আজগর | ’’ | ’’ |
|
| আসমত |
| ’’ | ’’ |
|
| বিলাত | বারিক | ’’ | ’’ |
|
| সুমন | ছইমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
| আমজেদ | এরশাদ | ’’ | ’’ |
|
| ছামু | বারিক | ’’ | ’’ |
|
| রশুনা | রাজ্জাক | ’’ | ’’ |
|
| হালিমা | আমির | ’’ | ’’ |
|
| শফিকূল | ইনছার | ’’ | ’’ |
|
| দেছাহক | এরাদ | ’’ | ’’ |
|
| আইনাল | আলম | ’’ | ’’ |
|
| বুদু | গেদু | ’’ | ’’ |
|
| রাহিম | লিটন | ’’ | ’’ |
|
| মরিয়ম | জিনাত | ’’ | ’’ |
|
| ফেলানি | আকবর | ’’ | ’’ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS